
|
Artisans du Bâtiment |
|
| Mantilly | |
| Stéphane PRUNIER - Plombier | L'Epine des Champs Nord 02.33.37.99.22 |
| Passais la Conception | |
|
Philippe BLANCHETIERE - Lavage et désinfection de bâtiments |
Chemin de la Guillaumée 02.33.14.16.52 |
| BOISBLUCHE Frères - Charpente Couverture | 33 rue Normandie-Maine 02.33.38.85.29 |
| Christian GILLOT - Menuisier, Pompes funèbres | Le Rossignol 02.33.38.77.17 |
| Mickäel HOOPER - Entreprise bâtiment | L'Etre Meslier 02.33.38.74.51 |
| LEROYER (SARL) - Carrelage et Cloisons | Le Paris Nord Est 02.33.38.05.78 |
| Anthony LORET - Pose de cloisons sèches | 24 rue de la Butte 02.33.30.02.49 |
| Michel MAILLARD - Plombier, Chauffagiste | 9 rue Marché 02.33.38.83.64 |
| Anthony WARREN - Ent. bâtiment | La Bigottière 02.33.38.63.35 |
| St Fraimbault | |
| Didier EPIARD - Plâtrier, Enduiseur | La Couillardière 02.33.38.02.74 |
| André GERAULT - Plombier/Electricien | La Mesdière 02.33.38.89.47 |
| Roland GUESNON - Charpentier, Couvreur Zinc | La Danvelais 02.33.38.19.77 |
| Jacques QUINTON - Menuisier | Lot. L'Orrière 02.33.30.09.13 |
| Michel TROUSSIER - Plombier/Electricien | 3 La Claverie 02.33.38.30.40 |
| St Mars d'Egrenne | |
| Michel ANFRAY Plombier/Chauffagiste | La Rungettière 02.33.38.72.86 |
| Abel BAUGE - Electricien | 9 rue Moulin 02.33.37.48.86 |
| Stéphane DESGRIPPES - Maçon | La Clorière 02.33.38.92.34 |
| Thierry POUCHARD - Electricien | La Braudière 02.33.37.30.19 |
| Daniel PELOUIN - Maçon | 20 rue Stade 02.33.30.07.79 |
| Michel QUENTIN - Charpentier | Le Pont d'Egrenne 02.33.38.67.32 |
| Alain ROGER - Couvreur | L'Hôtel Morton 02.33.38.84.59 |
| St Siméon |
|
| Eric LEMARIE - Menuisier | Chérency 02.33.30.02.14 |
| Samuel LEPONT - Electricien, multi-service bâtiment, electroménager et télévision | Le Haut Angle 06.59.58.29.68 |
| Christian PARIS - Ferronier d'Art | La Gauffrie 02.33.38.83.59 |
| Torchamp | |
| Dominique CHEVALIER - Peintre Décorateur | Bellevue 02.33.38.19.05 |
| Jacques FORGET - Menuisier : PVC/alu/bois | La Petite Galachère 02.33.38.47.97 |